品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,制藥,汽車,電氣 |
2.83L塵埃粒子計數(shù)器2.83L塵埃粒子計數(shù)器
特性 | 描述 |
型號 | LPC-301S |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒徑通道 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光源 | 長壽命的激光二極管 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間3-5小時 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
計數(shù)單位 | 顆/升,顆/立方英尺,顆/立方米 |
打印機 | 外置式藍牙打印機(帶鋰電池) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時間 | 4小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
外形尺寸 | 長230mm * 寬 130mm* 高60 |
材質(zhì) | ABS |
重量(含電池) | 0.9Kg |
質(zhì)保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
包含配件 | 電源適配器,自凈過濾器,等動力采樣頭,便攜式保護箱,軟件,USB,使用說明書,原廠校準報告,合格證 |
可選配件 | 藍牙打印機,打印紙,溫濕度組件,三角支架 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:97023 管理登陸