品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,電子 |
50L/min
激光塵埃粒子計數(shù)器
LPC-3123型
LPC-3123型激光塵埃粒子計數(shù)器(Laser Particle Counter )是與國內(nèi)高校聯(lián)合開發(fā)研制的新一代塵埃粒子計數(shù)器。采樣流量28.3L/min,滿足客戶大流量采樣要求的新設(shè)備,符合國內(nèi)GMP管理規(guī)范要求,是目前制藥,生物技術(shù),醫(yī)療等多個行業(yè)潔凈室環(huán)境監(jiān)測的設(shè)備,也是過濾器廠檢測的必要儀器。
LPC-3123型激光塵埃粒子計數(shù)器(Laser Particle Counter ),控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制,采用進(jìn)口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小
LPC-3123型手持便攜式激光塵埃粒子計數(shù)器(Laser Particle Counter )嚴(yán)格遵從國家通行計量標(biāo)準(zhǔn)JJF 1190-2008校準(zhǔn)規(guī)范,專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出廠檢測,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異。
一、特性和特點
二、技術(shù)參數(shù):
特性 | 描述 |
產(chǎn)品型號 | LPC-3123 |
采樣流量 | 50L/min (1.77立方英尺) |
粒徑通道 | 0.5,0.7,1,3,5,10um |
自凈時間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um 5um ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% |
測量重復(fù)相對偏差 | ≤±10% |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
大通訊速率 | 9600 |
光源 | 進(jìn)口半導(dǎo)體激光二極管(壽命大于30000小時) |
供電 | 交流220V;直流24ah(可支持連續(xù)采樣5小時 |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH |
校正依據(jù) | 儲藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH |
檢定校準(zhǔn)規(guī)范 | GB/T6167-2007及塵埃粒子計數(shù)器性能試驗方法 |
JJF-1190-2008塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程 | |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644,新版GMP(動態(tài)/靜態(tài)) |
采樣周期 | 可從1秒至9999s開始任意設(shè)定 |
采樣延時 | ≤99s |
測量間隔 | ≤999s |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續(xù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 5000組測量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號 | 1000組 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
重 量 | 8Kg |
外形尺寸 | 長325 X 寬 260 X 高230 |
質(zhì)保 | 一年 |
校驗頻率 | 推薦至少每年 1次 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 自凈過濾器,等動力采樣頭,便攜式保護箱,操作使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,數(shù)據(jù)分析軟件,USB連接線,采樣支架/管 |
選配附件 | 溫濕度傳感器,打印紙, |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州珠特凈化科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:97023 管理登陸